
Endgültige Platzierungen: Die 100 besten Spieler von EA FC 24!
By Alex Cabal | updated On Oct 5, 2023, 3:27 PM UTC
Spielefans auf der ganzen Welt, leiht mir eure Augen! Wir sind dabei, in die aufregende Welt der EA FC 24-Bewertungen einzutauchen, in der Champions auf Herausforderer treffen und rohes Talent zu intensiven digitalen Auseinandersetzungen führt. Können Sie sich den Adrenalinstoß schon vorstellen? Sehr gut.
Die großartige Veröffentlichung von EA FC 24 hat alle an ihre Konsolen gefesselt, mit verbesserten Gameplay-Mechaniken und verbesserten Kontrollsystemen. Aber das eigentliche Gesprächsthema in der Stadt? Die Spielerbewertungen. Wer sind die am besten bewerteten Spieler in dieser Version des Spiels? Schauen wir uns das mal an.
EA FC 24: Die 100 besten Spieler
RANK | SPIELER | TEAM | POS | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 | ||
#2 | Alexia Puttellas | Barcelona | CM | 91 | Alexia Putellas ist in der EA FC 24-Rangliste auf den zweiten Platz aufgestiegen und hat damit ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten und ihren Einfluss im Frauenfußball unter Beweis gestellt. | |
#3 | Erling Haaland | Manchester City | ST | +3 | 91 | Erling Haaland (+3): Erling Haaland hat sich in seiner Bewertung um 3 Punkte verbessert. Dies spiegelt seine anhaltend beeindruckenden Leistungen und seinen wachsenden Ruf als einer der besten Stürmer der Welt wider. |
#4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 | ||
#5 | Aitana Bonmati | Barcelona | CM | 90 | ||
#6 | Lionel Messi | Inter Miami | CF | -1 | 90 | Lionel Messi (-1): Trotz seines Wechsels zu Inter Miami ist Messis Bewertung um 1 Punkt gesunken. Das könnte an seinem Alter und der Anpassung an eine neue Liga liegen, aber er bleibt einer der besten Spieler im Spiel. |
#7 | Sam Kerr | Chelsea | ST | 90 | ||
#8 | Karim Benzema | Al-Ittihad | CF | -1 | 90 | |
#9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 | ||
#10 | Harry Kane | Bayern München | ST | +1 | 90 | |
#11 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | RW | 90 | ||
#12 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | -1 | 90 | |
#13 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | -1 | 89 | |
#14 | Kadidiatou Diani | Lyon | RW | 89 | ||
#15 | Mapi Leon | Barcelona | CB | 89 | ||
#16 | Ruben Dias | Manchester City | CB | +1 | 89 | |
#17 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | +3 | 89 | Vinicius Jr. (+3): Vinicius Jr. hat sich um 3 Punkte verbessert, was auf seinen aufsteigenden Status bei Real Madrid hinweist. Seine Fähigkeiten und Beiträge werden eindeutig anerkannt. |
#18 | Rodri | Manchester City | CDM | +2 | 89 | |
#19 | Neymar Jr. | Al-Hilal | LW | 89 | ||
#20 | Alex Morgan | San Diego Welle | ST | 89 | ||
#21 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | GK | 89 | ||
#22 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | -1 | 89 | |
#23 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 | ||
#24 | Ada Hegerberg | Lyon | ST | 89 | ||
#25 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 | ||
#26 | Irene Paredes | Barcelona | CB | 88 | ||
#27 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | +2 | 88 | Bruno Fernandes (+2): Die Bewertung von Bruno Fernandes ist um 2 Punkte gestiegen. Dies spiegelt seine zentrale Rolle bei Manchester United und seine konstante Fähigkeit, Torchancen zu kreieren, wider. |
#28 | Wendie Renard | Lyon | CB | 88 | ||
#29 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | ST | +5 | 88 | Antoine Griezmann (+5): Griezmann hat seine Bewertung um 5 Punkte deutlich verbessert. Seine starken Leistungen bei Atletico Madrid haben ihm diese Anerkennung eingebracht. |
#30 | Victor Osimhen | Neapel | ST | +5 | 88 | Victor Osimhen (+5): Ein weiterer Spieler, der 5 Punkte gewonnen hat, ist Victor Osimhen. Seine beeindruckenden Leistungen für Napoli haben ihn in der Rangliste nach oben katapultiert. |
#31 | Alexandra Popp | Wolfsburg | ST | 88 | ||
#32 | Debinha | Kansas City Aktuell | CAM | 88 | ||
#33 | Bernardo Silva | Manchester City | CM | 88 | ||
#34 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | +4 | 88 | Federico Valverde (+4): Valverdes Bewertung hat sich um 4 Punkte verbessert, was auf seine wachsende Bedeutung im Mittelfeld von Real Madrid hinweist. |
#35 | Sophia Smith | Portland Thorns | ST | 88 | ||
#36 | Ederson | Manchester City | GK | -1 | 88 | |
#37 | Guro Reiten | Chelsea | LW | 88 | ||
#38 | Joshua Kimmich | Bayern München | CDM | -1 | 88 | |
#39 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -1 | 88 | |
#40 | Christiane Endler | Lyon | GK | 88 | ||
#41 | Marie Katoto | PSG | ST | 88 | ||
#42 | Patri Guijarro | Barcelona | CM | 88 | ||
#43 | Fridolina Rolfö | Barcelona | LB | 87 | ||
#44 | Luka Modric | Real Madrid | CM | -1 | 87 | |
#45 | Lucy Bronze | Barcelona | RB | 87 | ||
#46 | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | 87 | ||
#47 | Lautaro Martinez | Inter Mailand | ST | +1 | 87 | |
#48 | Beth Mead | Arsenal | RW | 87 | ||
#49 | Ewa Pajor | Wolfsburg | ST | 87 | ||
WEITER UNTEN |
RANK | SPIELER | TEAM | POS | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Martin Odegaard | Arsenal | CAM | +3 | 87 | |
#51 | Mike Maignan | A.C. Mailand | GK | 87 | ||
#52 | Lena Obedorf | Wolfsburg | CDM | 87 | ||
#53 | Lina Magull | Bayern München | CAM | 87 | ||
#54 | Marquinhos | PSG | CB | -1 | 87 | |
#55 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | +4 | 87 | |
#56 | Son Heung-Min | Sporen | LW | -2 | 87 | |
#57 | Rose Lavelle | OL Herrschaft | CAM | 87 | ||
#58 | Sandra Panos | Barcelona | GK | 87 | ||
#59 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | -1 | 87 | |
#60 | Manuel Neuer | Bayern München | GK | -3 | 87 | |
#61 | Ousmane Dembele | PSG | RW | +3 | 86 | |
#62 | Selma Bacha | Lyon | LB | 86 | ||
#63 | Mary Earps | Manchester United | GK | 86 | ||
#64 | Bukayo Saka | Arsenal | RW | +4 | 86 | Bukayo Saka (+4): Die Bewertung von Saka ist um 4 Punkte gestiegen, was seine kontinuierliche Entwicklung und Vielseitigkeit bei Arsenal widerspiegelt. |
#65 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +2 | 86 | Jude Bellingham (+2): Bellingham hat 2 Punkte gewonnen und zeigt, dass er im Mittelfeld von Real Madrid Fortschritte macht. |
#66 | Rafael Leao | A.C. Mailand | LW | +2 | 86 | |
#67 | Pedri | Barcelona | CM | +1 | 86 | |
#68 | Lauren Hanf | Manchester City | LW | 86 | ||
#69 | Matthijs de Ligt | Bayern München | CB | +1 | 86 | |
#70 | Sandro Tonali | Newcastle | CDM | +2 | 86 | Sandro Tonali (+2): Die Bewertung von Sandro Tonali hat sich um 2 Punkte verbessert, was darauf hindeutet, dass er sich in Newcastle gut einlebt und zu einem wichtigen Spieler wird. |
#71 | Riyad Mahrez | Al-Ahli | RM | 86 | ||
#72 | Grace Geyoro | PSG | CM | 86 | ||
#73 | Jamal Musiala | Bayern München | CAM | +3 | 86 | |
#74 | Nicolo Barella | Inter Mailand | CM | 86 | ||
#75 | Jill Roord | Manchester City | CAM | 86 | ||
#76 | Ronald Araujo | Barcelona | CB | +3 | 86 | |
#77 | Paulo Dybala | Roma | CF | 86 | ||
#78 | Ilkay Gündogan | Barcelona | CM | +1 | 86 | |
#79 | Vivianne Miedema | Arsenal | ST | 86 | ||
#80 | Sergej Milinkovic-Savic | Al-Hilal | CM | 86 | ||
#81 | Khvicha Kvaratskhelia | Neapel | LW | +12 | 86 | Khvicha Kvaratskhelia (+12): Kvaratskhelia hat einen massiven Anstieg um 12 Punkte zu verzeichnen. Dies ist wahrscheinlich auf seine beeindruckenden Leistungen und seine bahnbrechende Saison zurückzuführen. |
#82 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | -1 | 86 | |
#83 | Dani Parejo | Villareal | CM | 86 | ||
#84 | Sakina Karchaoi | PSG | LB | 86 | ||
#85 | Sadio Mane | Al-Nassr | CF | -3 | 86 | Sadio Mane (-3): Sadio Mane hat 3 Punkte verloren, was möglicherweise auf eine etwas weniger produktive Saison bei Al-Nassr zurückzuführen ist. |
#86 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -2 | 86 | |
#87 | Lindsey Horan | Lyon | CM | 86 | ||
#88 | Eder Militao | Real Madrid | CB | +2 | 86 | |
#89 | Christopher Nkunku | Chelsea | CF | 86 | ||
#90 | N'Golo Kante | Al-Ittihad | CDM | -3 | 86 | |
#91 | Kim Little | Arsenal | CM | 86 | ||
#92 | Lea Schüller | Bayern München | ST | 86 | ||
#93 | Marco Verratti | Al-Arabi | CM | -1 | 86 | |
#94 | Joao Cancelo | Barcelona | LB | -2 | 86 | |
#95 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | -4 | 86 | Cristiano Ronaldo (-4): Ronaldo hat 4 Punkte verloren. Dies könnte auf sein Alter und eine etwas weniger produktive Saison bei Al-Nassr zurückzuführen sein. |
#96 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -1 | 86 | |
#97 | Ashley Lawrence | Chelsea | RB | 86 | ||
#98 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | LW | 86 | ||
#99 | Wojciech Szczesny | Juventus Turin | GK | 86 | ||
#100 | Cristiana Girelli | Juventus Turin | ST | 86 |
Und das sind die Top 100 für EA FC 24, wie es aussieht!
Wir hoffen, dass dies Ihnen hilft, fundierte Entscheidungen in Ihren kommenden Spielen und Turnieren bei GameChampions zu treffen!