
Clasificación definitiva: ¡Los 100 mejores jugadores de EA FC 24!
By Alex Cabal | updated On Nov 30, 2023, 10:15 AM UTC
Entusiastas de los videojuegos de todo el mundo, ¡prestadme vuestros ojos! Estamos a punto de sumergirnos en el apasionante mundo de las clasificaciones de EA FC 24, donde los campeones se enfrentan a los aspirantes y el talento en bruto da lugar a intensos enfrentamientos digitales. ¿Ya te estás imaginando el subidón de adrenalina? Muy bien.
El gran lanzamiento de EA FC 24 ha tenido a todo el mundo pegado a sus consolas, con mecánicas de juego actualizadas y sistemas de control mejorados. ¿Pero de lo que más se habla? Las puntuaciones de los jugadores. ¿Quiénes son los jugadores mejor valorados en esta versión del juego? Vamos a desglosarlos.
EA FC 24: Los 100 mejores jugadores
RANK | JUGADOR | EQUIPO | TPV | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 | ||
#2 | Alexia Puttellas | Barcelona | CM | 91 | Alexia Putellas ha ascendido al segundo puesto de la clasificación de EA FC 24, demostrando sus excepcionales habilidades y su impacto en el fútbol femenino. | |
#3 | Erling Haaland | Manchester City | ST | +3 | 91 | Erling Haaland (+3): Erling Haaland ha experimentado un aumento significativo de su puntuación, que se ha incrementado en 3 puntos. Esto refleja sus impresionantes actuaciones y su creciente reputación como uno de los mejores delanteros del mundo. |
#4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 | ||
#5 | Aitana Bonmati | Barcelona | CM | 90 | ||
#6 | Lionel Messi | Inter Miami | CF | -1 | 90 | Lionel Messi (-1): A pesar de su fichaje por el Inter de Miami, la valoración de Messi ha bajado 1 punto. Esto podría deberse a su edad y a su adaptación a una nueva liga, pero sigue siendo uno de los mejores jugadores del juego. |
#7 | Sam Kerr | Chelsea | ST | 90 | ||
#8 | Karim Benzema | Al-Ittihad | CF | -1 | 90 | |
#9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 | ||
#10 | Harry Kane | Bayern de Múnich | ST | +1 | 90 | |
#11 | Caroline Graham Hansen | Barcelona | RW | 90 | ||
#12 | Robert Lewandowski | Barcelona | ST | -1 | 90 | |
#13 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | -1 | 89 | |
#14 | Kadidiatou Diani | Lyon | RW | 89 | ||
#15 | Mapi León | Barcelona | CB | 89 | ||
#16 | Rubén Dias | Manchester City | CB | +1 | 89 | |
#17 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | +3 | 89 | Vinicius Jr. (+3): Vinicius Jr. ha mejorado 3 puntos, lo que indica su estatus de estrella emergente en el Real Madrid. Sus habilidades y contribuciones están siendo claramente reconocidas. |
#18 | Rodri | Manchester City | CDM | +2 | 89 | |
#19 | Neymar Jr | Al-Hilal | LW | 89 | ||
#20 | Alex Morgan | Ola de San Diego | ST | 89 | ||
#21 | Marc-Andre ter Stegen | Barcelona | GK | 89 | ||
#22 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | -1 | 89 | |
#23 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 | ||
#24 | Ada Hegerberg | Lyon | ST | 89 | ||
#25 | Casemiro | Manchester United | CDM | 89 | ||
#26 | Irene Paredes | Barcelona | CB | 88 | ||
#27 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | +2 | 88 | Bruno Fernandes (+2): La valoración de Bruno Fernandes ha aumentado en 2 puntos. Esto refleja su papel fundamental en el Manchester United y su constante capacidad para crear oportunidades de gol. |
#28 | Wendie Renard | Lyon | CB | 88 | ||
#29 | Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | ST | +5 | 88 | Antoine Griezmann (+5): Griezmann ha experimentado una importante subida en su valoración, subiendo 5 puntos. Sus buenas actuaciones en el Atlético de Madrid le han valido este reconocimiento. |
#30 | Victor Osimhen | Nápoles | ST | +5 | 88 | Victor Osimhen (+5): Otro jugador que ha ganado 5 puntos es Victor Osimhen. Sus impresionantes actuaciones con el Nápoles le han catapultado en la clasificación. |
#31 | Alexandra Popp | Wolfsburgo | ST | 88 | ||
#32 | Debinha | Corriente de Kansas City | CAM | 88 | ||
#33 | Bernardo Silva | Manchester City | CM | 88 | ||
#34 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | +4 | 88 | Federico Valverde (+4): La valoración de Valverde ha mejorado en 4 puntos, lo que indica su creciente importancia en el centro del campo del Real Madrid. |
#35 | Sophia Smith | Portland Thorns | ST | 88 | ||
#36 | Ederson | Manchester City | GK | -1 | 88 | |
#37 | Guro Reiten | Chelsea | LW | 88 | ||
#38 | Joshua Kimmich | Bayern de Múnich | CDM | -1 | 88 | |
#39 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | GK | -1 | 88 | |
#40 | Christiane Endler | Lyon | GK | 88 | ||
#41 | Marie Katoto | PSG | ST | 88 | ||
#42 | Patri Guijarro | Barcelona | CM | 88 | ||
#43 | Fridolina Rolfö | Barcelona | LB | 87 | ||
#44 | Luka Modric | Real Madrid | CM | -1 | 87 | |
#45 | Lucy Bronze | Barcelona | RB | 87 | ||
#46 | Frenkie de Jong | Barcelona | CM | 87 | ||
#47 | Lautaro Martínez | Inter de Milán | ST | +1 | 87 | |
#48 | Beth Mead | Arsenal | RW | 87 | ||
#49 | Ewa Pajor | Wolfsburgo | ST | 87 | ||
SIGUE ABAJO |
RANK | JUGADOR | EQUIPO | TPV | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Martin Odegaard | Arsenal | CAM | +3 | 87 | |
#51 | Mike Maignan | A.C. Milán | GK | 87 | ||
#52 | Lena Obedorf | Wolfsburgo | CDM | 87 | ||
#53 | Lina Magull | Bayern de Múnich | CAM | 87 | ||
#54 | Marquinhos | PSG | CB | -1 | 87 | |
#55 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | +4 | 87 | |
#56 | Son Heung-Min | Espuelas | LW | -2 | 87 | |
#57 | Rose Lavelle | OL Reign | CAM | 87 | ||
#58 | Sandra Panos | Barcelona | GK | 87 | ||
#59 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | -1 | 87 | |
#60 | Manuel Neuer | Bayern de Múnich | GK | -3 | 87 | |
#61 | Ousmane Dembélé | PSG | RW | +3 | 86 | |
#62 | Selma Bacha | Lyon | LB | 86 | ||
#63 | Mary Earps | Manchester United | GK | 86 | ||
#64 | Bukayo Saka | Arsenal | RW | +4 | 86 | Bukayo Saka (+4): La valoración de Saka ha aumentado en 4 puntos, lo que refleja su continuo desarrollo y versatilidad en el Arsenal. |
#65 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +2 | 86 | Jude Bellingham (+2): Bellingham ha ganado 2 puntos, demostrando que está avanzando en el centro del campo del Real Madrid. |
#66 | Rafael Leao | A.C. Milán | LW | +2 | 86 | |
#67 | Pedri | Barcelona | CM | +1 | 86 | |
#68 | Lauren Cáñamo | Manchester City | LW | 86 | ||
#69 | Matthijs de Ligt | Bayern de Múnich | CB | +1 | 86 | |
#70 | Sandro Tonali | Newcastle | CDM | +2 | 86 | Sandro Tonali (+2): La valoración de Sandro Tonali ha mejorado en 2 puntos, lo que sugiere que se está asentando bien en el Newcastle y convirtiéndose en un jugador clave. |
#71 | Riyad Mahrez | Al-Ahli | RM | 86 | ||
#72 | Grace Geyoro | PSG | CM | 86 | ||
#73 | Jamal Musiala | Bayern de Múnich | CAM | +3 | 86 | |
#74 | Nicolo Barella | Inter de Milán | CM | 86 | ||
#75 | Jill Roord | Manchester City | CAM | 86 | ||
#76 | Ronald Araujo | Barcelona | CB | +3 | 86 | |
#77 | Paulo Dybala | Roma | CF | 86 | ||
#78 | Ilkay Gündogan | Barcelona | CM | +1 | 86 | |
#79 | Vivianne Miedema | Arsenal | ST | 86 | ||
#80 | Sergej Milinkovic-Savic | Al-Hilal | CM | 86 | ||
#81 | Khvicha Kvaratskhelia | Nápoles | LW | +12 | 86 | Khvicha Kvaratskhelia (+12): Kvaratskhelia ha experimentado un enorme aumento de 12 puntos. Esto se debe probablemente a sus impresionantes actuaciones y a su gran temporada. |
#82 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | -1 | 86 | |
#83 | Dani Parejo | Villareal | CM | 86 | ||
#84 | Sakina Karchaoi | PSG | LB | 86 | ||
#85 | Sadio Mané | Al-Nassr | CF | -3 | 86 | Sadio Mane (-3): Sadio Mane ha perdido 3 puntos, posiblemente reflejando una temporada algo menos productiva en el Al-Nassr. |
#86 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -2 | 86 | |
#87 | Lindsey Horan | Lyon | CM | 86 | ||
#88 | Eder Militao | Real Madrid | CB | +2 | 86 | |
#89 | Christopher Nkunku | Chelsea | CF | 86 | ||
#90 | N'Golo Kante | Al-Ittihad | CDM | -3 | 86 | |
#91 | Kim Little | Arsenal | CM | 86 | ||
#92 | Lea Schüller | Bayern de Múnich | ST | 86 | ||
#93 | Marco Verratti | Al-Arabi | CM | -1 | 86 | |
#94 | Joao Cancelo | Barcelona | LB | -2 | 86 | |
#95 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | -4 | 86 | Cristiano Ronaldo (-4): Ronaldo ha perdido 4 puntos. Esto podría deberse a su edad y a una temporada algo menos productiva en el Al-Nassr. |
#96 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -1 | 86 | |
#97 | Ashley Lawrence | Chelsea | RB | 86 | ||
#98 | Mallory Swanson | Estrellas Rojas de Chicago | LW | 86 | ||
#99 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | 86 | ||
#100 | Cristiana Girelli | Juventus | ST | 86 |
Y hasta aquí el Top 100 de EA FC 24.
¡Esperamos que esto te ayude a tomar decisiones informadas en tus próximos partidos y torneos en GameChampions!