
Classements ultimes : Les 100 meilleurs joueurs d'EA FC 24 !
By Alex Cabal | updated On Oct 5, 2023, 3:27 PM UTC
Passionnés de jeux vidéo du monde entier, prêtez-moi vos yeux ! Nous sommes sur le point de plonger dans le monde exaltant des classements EA FC 24, où les champions rencontrent leurs adversaires et où le talent brut déclenche d'intenses face-à-face numériques. Vous imaginez déjà la montée d'adrénaline ? C'est bien.
Le grand lancement de l'EA FC 24 a scotché tout le monde à sa console, avec des mécanismes de jeu améliorés et des systèmes de contrôle plus performants. Mais le véritable sujet de conversation ? Les classements des joueurs. Qui sont les joueurs les mieux notés dans cette version du jeu ? Décortiquons-les.
EA FC 24 : Les 100 meilleurs joueurs
RANK | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#1 | Kylian Mbappe | PSG | ST | 91 | ||
#2 | Alexia Puttellas | Barcelone | CM | 91 | Alexia Putellas s'est hissée à la deuxième place du classement EA FC 24, mettant en avant ses compétences exceptionnelles et son impact sur le football féminin. | |
#3 | Erling Haaland | Manchester City | ST | +3 | 91 | Erling Haaland (+3) : Erling Haaland a vu sa note augmenter de 3 points. Cela reflète ses performances impressionnantes et sa réputation grandissante en tant que l'un des meilleurs attaquants au monde. |
#4 | Kevin De Bruyne | Manchester City | CM | 91 | ||
#5 | Aitana Bonmati | Barcelone | CM | 90 | ||
#6 | Lionel Messi | Inter Miami | CF | -1 | 90 | Lionel Messi (-1) : Malgré son transfert à l'Inter Miami, la note de Messi a baissé d'un point. Cela peut être dû à son âge et à son adaptation à un nouveau championnat, mais il reste l'un des meilleurs joueurs du jeu. |
#7 | Sam Kerr | Chelsea | ST | 90 | ||
#8 | Karim Benzema | Al-Ittihad | CF | -1 | 90 | |
#9 | Thibaut Courtois | Real Madrid | GK | 90 | ||
#10 | Harry Kane | Bayern Munich | ST | +1 | 90 | |
#11 | Caroline Graham Hansen | Barcelone | RW | 90 | ||
#12 | Robert Lewandowski | Barcelone | ST | -1 | 90 | |
#13 | Mohamed Salah | Liverpool | RW | -1 | 89 | |
#14 | Kadidiatou Diani | Lyon | RW | 89 | ||
#15 | Mapi Leon | Barcelone | CB | 89 | ||
#16 | Ruben Dias | Manchester City | CB | +1 | 89 | |
#17 | Vinicius Jr. | Real Madrid | LW | +3 | 89 | Vinicius Jr. (+3) : Vinicius Jr. a gagné 3 points, ce qui témoigne de son statut de star montante au Real Madrid. Ses compétences et ses contributions sont clairement reconnues. |
#18 | Rodri | Manchester City | MDP | +2 | 89 | |
#19 | Neymar Jr | Al-Hilal | LW | 89 | ||
#20 | Alex Morgan | La vague de San Diego | ST | 89 | ||
#21 | Marc-André ter Stegen | Barcelone | GK | 89 | ||
#22 | Virgil van Dijk | Liverpool | CB | -1 | 89 | |
#23 | Alisson Becker | Liverpool | GK | 89 | ||
#24 | Ada Hegerberg | Lyon | ST | 89 | ||
#25 | Casemiro | Manchester United | MDP | 89 | ||
#26 | Irene Paredes | Barcelone | CB | 88 | ||
#27 | Bruno Fernandes | Manchester United | CAM | +2 | 88 | Bruno Fernandes (+2) : La note de Bruno Fernandes a augmenté de 2 points. Cela reflète son rôle central à Manchester United et sa capacité à créer des occasions de but. |
#28 | Wendie Renard | Lyon | CB | 88 | ||
#29 | Antoine Griezmann | Atletico Madrid | ST | +5 | 88 | Antoine Griezmann (+5) : Griezmann a vu sa note augmenter de 5 points. Ses bonnes performances à l'Atlético de Madrid lui ont valu cette reconnaissance. |
#30 | Victor Osimhen | Naples | ST | +5 | 88 | Victor Osimhen (+5) : Un autre joueur qui a gagné 5 points est Victor Osimhen. Ses performances impressionnantes avec Naples l'ont propulsé au sommet du classement. |
#31 | Alexandra Popp | Wolfsburg | ST | 88 | ||
#32 | Debinha | Kansas City Actuel | CAM | 88 | ||
#33 | Bernardo Silva | Manchester City | CM | 88 | ||
#34 | Federico Valverde | Real Madrid | CM | +4 | 88 | Federico Valverde (+4) : La note de Valverde a augmenté de 4 points, ce qui indique son importance croissante dans le milieu de terrain du Real Madrid. |
#35 | Sophia Smith | Portland Thorns | ST | 88 | ||
#36 | Ederson | Manchester City | GK | -1 | 88 | |
#37 | Guro Reiten | Chelsea | LW | 88 | ||
#38 | Joshua Kimmich | Bayern Munich | MDP | -1 | 88 | |
#39 | Jan Oblak | Atletico Madrid | GK | -1 | 88 | |
#40 | Christiane Endler | Lyon | GK | 88 | ||
#41 | Marie Katoto | PSG | ST | 88 | ||
#42 | Patri Guijarro | Barcelone | CM | 88 | ||
#43 | Fridolina Rolfö | Barcelone | LB | 87 | ||
#44 | Luka Modric | Real Madrid | CM | -1 | 87 | |
#45 | Lucy Bronze | Barcelone | RB | 87 | ||
#46 | Frenkie de Jong | Barcelone | CM | 87 | ||
#47 | Lautaro Martinez | Inter Milan | ST | +1 | 87 | |
#48 | Beth Mead | Arsenal | RW | 87 | ||
#49 | Ewa Pajor | Wolfsburg | ST | 87 | ||
CONTINUE CI-DESSOUS |
RANK | JOUEUR | ÉQUIPE | POS | + / - | TOT | |
---|---|---|---|---|---|---|
#50 | Martin Odegaard | Arsenal | CAM | +3 | 87 | |
#51 | Mike Maignan | A.C. Milan | GK | 87 | ||
#52 | Lena Obedorf | Wolfsburg | MDP | 87 | ||
#53 | Lina Magull | Bayern Munich | CAM | 87 | ||
#54 | Marquinhos | PSG | CB | -1 | 87 | |
#55 | Gregor Kobel | Borussia Dortmund | GK | +4 | 87 | |
#56 | Son Heung-Min | Les éperons | LW | -2 | 87 | |
#57 | Rose Lavelle | OL Reign | CAM | 87 | ||
#58 | Sandra Panos | Barcelone | GK | 87 | ||
#59 | Gianluigi Donnarumma | PSG | GK | -1 | 87 | |
#60 | Manuel Neuer | Bayern Munich | GK | -3 | 87 | |
#61 | Ousmane Dembele | PSG | RW | +3 | 86 | |
#62 | Selma Bacha | Lyon | LB | 86 | ||
#63 | Mary Earps | Manchester United | GK | 86 | ||
#64 | Bukayo Saka | Arsenal | RW | +4 | 86 | Bukayo Saka (+4) : La note de Saka a augmenté de 4 points, reflétant son développement continu et sa polyvalence à Arsenal. |
#65 | Jude Bellingham | Real Madrid | CM | +2 | 86 | Jude Bellingham (+2) : Bellingham a gagné 2 points, ce qui montre qu'il progresse dans l'entrejeu du Real Madrid. |
#66 | Rafael Leao | A.C. Milan | LW | +2 | 86 | |
#67 | Pedri | Barcelone | CM | +1 | 86 | |
#68 | Lauren Hemp | Manchester City | LW | 86 | ||
#69 | Matthijs de Ligt | Bayern Munich | CB | +1 | 86 | |
#70 | Sandro Tonali | Newcastle | MDP | +2 | 86 | Sandro Tonali (+2) : La note de Sandro Tonali a augmenté de 2 points, ce qui suggère qu'il s'installe bien à Newcastle et qu'il devient un joueur clé. |
#71 | Riyad Mahrez | Al-Ahli | RM | 86 | ||
#72 | Grace Geyoro | PSG | CM | 86 | ||
#73 | Jamal Musiala | Bayern Munich | CAM | +3 | 86 | |
#74 | Nicolo Barella | Inter Milan | CM | 86 | ||
#75 | Jill Roord | Manchester City | CAM | 86 | ||
#76 | Ronald Araujo | Barcelone | CB | +3 | 86 | |
#77 | Paulo Dybala | Rome | CF | 86 | ||
#78 | Ilkay Gündogan | Barcelone | CM | +1 | 86 | |
#79 | Vivianne Miedema | Arsenal | ST | 86 | ||
#80 | Sergej Milinkovic-Savic | Al-Hilal | CM | 86 | ||
#81 | Khvicha Kvaratskhelia | Naples | LW | +12 | 86 | Khvicha Kvaratskhelia (+12) : Kvaratskhelia a connu une augmentation massive de 12 points. Cela est probablement dû à ses performances impressionnantes et à sa saison exceptionnelle. |
#82 | Andrew Robertson | Liverpool | LB | -1 | 86 | |
#83 | Dani Parejo | Villareal | CM | 86 | ||
#84 | Sakina Karchaoi | PSG | LB | 86 | ||
#85 | Sadio Mane | Al-Nassr | CF | -3 | 86 | Sadio Mane (-3) : Sadio Mane a perdu 3 points, ce qui reflète peut-être une saison un peu moins productive à Al-Nassr. |
#86 | Toni Kroos | Real Madrid | CM | -2 | 86 | |
#87 | Lindsey Horan | Lyon | CM | 86 | ||
#88 | Eder Militao | Real Madrid | CB | +2 | 86 | |
#89 | Christopher Nkunku | Chelsea | CF | 86 | ||
#90 | N'Golo Kante | Al-Ittihad | MDP | -3 | 86 | |
#91 | Kim Little | Arsenal | CM | 86 | ||
#92 | Lea Schüller | Bayern Munich | ST | 86 | ||
#93 | Marco Verratti | Al-Arabi | CM | -1 | 86 | |
#94 | Joao Cancelo | Barcelone | LB | -2 | 86 | |
#95 | Cristiano Ronaldo | Al-Nassr | ST | -4 | 86 | Cristiano Ronaldo (-4) : Ronaldo a perdu 4 points. Cela peut être dû à son âge et à une saison un peu moins productive à Al-Nassr. |
#96 | Trent Alexander-Arnold | Liverpool | RB | -1 | 86 | |
#97 | Ashley Lawrence | Chelsea | RB | 86 | ||
#98 | Mallory Swanson | Chicago Red Stars | LW | 86 | ||
#99 | Wojciech Szczesny | Juventus | GK | 86 | ||
#100 | Cristiana Girelli | Juventus | ST | 86 |
Et voilà le Top 100 de l'EA FC 24, tel qu'il se présente !
Nous espérons que cela vous aidera à prendre des décisions éclairées lors de vos prochains matchs et tournois sur GameChampions !